Nesta época, a Lancia estava no auge das boas performances nas competições, tendo vencido nos últimos anos, algumas das mais importantes provas de rallye da Europa.
O fantástico visual da costa italiana.
A Largada
As belas mulheres prestigiando o evento.
Os preparativos antes da largada.Lancia Stratos HF, a fera das competições de Rallye nos anos 70.
Rallye SanRemo 1979
Classificação
Terminaram: 26 (24 Na lista)
| 1. | #2 | ![]() ![]() | Tony - Mannini Mauro | Lancia Stratos HF Jolly Club | 4/3000 | 12:37:17 | |||
| 2. | #6 | ![]() ![]() | Röhrl Walter - Geistdörfer Christian | Fiat 131 Abarth Alitalia Fiat | 4/2000 | 12:41:31 | +4:14 +4:14 | ||
| 3. | #12 | ![]() ![]() | Bettega Attilio - Perissinot Maurizio | Fiat 131 Abarth | 4/2000 | 12:55:59 | +18:42 +14:28 | ||
| 4. | #11 | ![]() ![]() | Pond Tony - Grindrod Ian | Talbot Sunbeam Lotus | 4/3000 | 13:05:22 | +28:05 +9:23 | ||
| 5. | #18 | ![]() ![]() | Cerrato Dario - Guizzardi Luciano | Opel Ascona B Conrero Squadra Corse | 2/2000 | 13:11:15 | +33:58 +5:53 | ||
| 6. | #1 | ![]() ![]() | Alén Markku - Kivimäki Ilkka | Fiat 131 Abarth Alitalia Fiat | 4/2000 | 13:18:00 | +40:43 +6:45 | ||
| 7. | #20 | ![]() ![]() | Presotto Angelo - Sghedoni Massimo | Ford Escort RS 2000 | 1/2000 | 13:26:14 | +48:57 +8:14 | ||
| 8. | #21 | ![]() ![]() | Tognana Tonino - Tedeschini Luciano | Opel Kadett GT/E | 1/2000 | 13:46:38 | +1:09:21 +20:24 | ||
| 9. | #23 | ![]() ![]() | Nico - Barban Giorgio | Lancia Stratos HF | 4/3000 | 14:06:56 | +1:29:39 +20:18 | ||
| 10. | #26 | ![]() ![]() | Pasutti Paolo - Danelutti Rinaldo | Porsche Carrera RS | 3/3000 | 14:14:25 | +1:37:08 +7:29 | ||
| 11. | #43 | ![]() ![]() | Cavini M. - Cavini P. | Opel Kadett GT/E | 1/2000 | 14:37:01 | +1:59:44 +22:36 | ||
| 12. | #19 | ![]() ![]() | Fusaro Vanni - Perissutti Mirko | Fiat Ritmo 75 Abarth | 2/2000 | 14:45:20 | +2:08:03 +8:19 | ||
| 13. | #48 | ![]() ![]() | Ontano Agostino - Moretti Flavio | Opel Kadett GT/E | 1/2000 | 15:26:54 | +2:49:37 +41:34 | ||
| 14. | #36 | ![]() ![]() | Ferrari Antonio - Scimone Simone | Opel Kadett GT/E | 2/2000 | 15:31:26 | +2:54:09 +4:32 | ||
| 15. | #27 | ![]() ![]() | Brion Carlo - Rossi | Lancia Stratos HF | 4/3000 | 15:42:38 | +3:05:21 +11:12 | ||
| 16. | #73 | ![]() ![]() | Fragale Luigi - Fornengo Riccardo | Fiat 127 Sport | 2/1150 | 15:56:47 | +3:19:30 +14:09 | ||
| 17. | #75 | ![]() ![]() | Pisi Maurizio - De Fabritiis | Fiat 127 Sport | 2/1150 | 15:58:55 | +3:21:38 +2:08 | ||
| 18. | #58 | ![]() ![]() | Garin Leo - Motroni Ivo | Volkswagen Golf GTi | 1/2000 | 16:05:57 | +3:28:40 +7:02 | ||
| 19. | #33 | ![]() ![]() | Incudine - Barberis | Opel Kadett GT/E | 2/2000 | 16:06:02 | +3:28:45 +5 | ||
| 20. | #85 | ![]() ![]() | Peyrani Gian-Paolo - Bracotti Federico | Peugeot 104 ZS | 1/1600 | 16:50:16 | +4:12:59 +44:14 | ||
| 21. | #59 | ![]() ![]() | Martino Flaminio - Turco | Fiat Ritmo 75 Abarth | 2/2000 | 16:57:17 | +4:20:00 +7:01 | ||
| 22. | #45 | ![]() ![]() | Maselli Pierluigi - Zagoreo Michele | Opel Kadett GT/E | 1/2000 | 17:10:40 | +4:33:23 +13:23 | ||
| 23. | #80 | ![]() ![]() | Campanelli - Balestra | Citroën GS | 1/1300 | 17:33:39 | +4:56:22 +22:59 | ||
| 26. | #52 | ![]() ![]() | Rostagni Dorian - Rostagni Michel | Alpine-Renault A310 | 4/2000 |
Desistências
41 (35 Na lista)| PE25 | #4 | ![]() ![]() | Nicolas Jean-Pierre - Todt Jean | Talbot Sunbeam Lotus Talbot France | 4/3000 | Engine | |
| PE43 | #5 | ![]() ![]() | Lampinen Simo - Gallagher Fred | Triumph TR7 V8 | 4/3000 | Suspension | |
| PE43 | #7 | ![]() ![]() | Verini Maurizio - Rudy | Opel Ascona B | 2/2000 | Gearbox | |
| PE29 | #9 | ![]() ![]() | Salonen Timo - Harjanne Seppo | Datsun 160J Team Datsun Europe | 2/2000 | Engine | |
| PE51 | #10 | ![]() ![]() | Eklund Per - Sylvan Hans | Triumph TR7 V8 | 4/3000 | Engine | |
| PE63 | #14 | ![]() ![]() | Dumont Jean-Louis - Rorife Robert | Vauxhall Chevette 2300 HSR | 4/3000 | Rear axle | |
| PE1 | #15 | ![]() ![]() | Vudafieri Adartico - Mannucci Mario | Fiat 131 Abarth | 4/2000 | Accident | |
| PE2 | #16 | ![]() ![]() | Tabaton Fabrizio - Genovesi Marco | Lancia Stratos HF | 4/3000 | Accident | |
| PE? | #22 | ![]() ![]() | Lorenzelli Livio - Serra | Fiat 131 Abarth | 4/2000 | Retired | |
| PE? | #24 | ![]() ![]() | Ercolani Massimo - Baldacci | Volkswagen Golf GTi | 2/1600 | Retired | |
| PE? | #25 | ![]() ![]() | Noberasco Gabriele - Damonte | Opel Kadett GT/E | 2/2000 | Retired | |
| PE? | #28 | ![]() ![]() | Sassone Giorgio - D´Angelo Giuseppe | Porsche 911 | 3/3000 | Retired | |
| PE? | #29 | ![]() ![]() | Torchio Giuseppe - Nizotti | Porsche Carrera | 3/3000 | Retired | |
| PE? | #30 | ![]() ![]() | Ontano Giancarlo - Fiorucci G | Porsche Carrera | 3/3000 | Gearbox | |
| PE? | #31 | ![]() ![]() | Bernocchi Giorgio - Chitarin | Opel Kadett GT/E | 2/2000 | Retired | |
| PE? | #35 | ![]() ![]() | Capriotti Adeichi - Bazzeca | Fiat 131 Racing | 2/2000 | Retired | |
| PE? | #37 | ![]() | Cavallo | Opel Kadett GT/E | 2/2000 | Retired | |
| PE? | #41 | ![]() ![]() | Rabino Franco - Pacchioli | Opel Kadett GT/E | 1/2000 | Retired | |
| PE? | #42 | ![]() ![]() | Bugli Renzo - Manucci | Opel Kadett GT/E | 1/2000 | Retired | |
| PE? | #44 | ![]() ![]() | Cane Michele - Melani Renzo | Opel Kadett GT/E | 1/2000 | Retired | |
| PE? | #46 | ![]() ![]() | Rondinone - Amante Antonio | Fiat 131 Racing | 1/2000 | Retired | |
| PE? | #49 | ![]() ![]() | Bonavera - Ascheri | Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF | 4/1600 | Retired | |
| PE? | #51 | ![]() ![]() | Cinotto Michele - Renna Riccardo | Talbot Sunbeam Lotus | 2/1600 | Retired | |
| PE? | #53 | ![]() ![]() | Sardo - Poggio | Alfa Romeo Alfasud TI | 2/1300 | Retired | |
| PE? | #54 | ![]() | Girola Renato | Ford Escort 1300 | 2/1300 | Retired | |
| PE? | #55 | ![]() ![]() | Leporace Vincenzo - Schiavone | Simca Rallye 2 | 2/1300 | Retired | |
| PE? | #56 | ![]() ![]() | Biamonti Andrea - Pasquali | Fiat 128 C | 2/1300 | Retired | |
| PE? | #57 | ![]() ![]() | Santini. - Bonino | Simca Rallye 2 | 2/1300 | Retired | |
| PE? | #70 | ![]() ![]() | Paroli P. - Leali Paul | Peugeot 104 ZS | 2/1150 | Retired | |
| PE? | #71 | ![]() ![]() | Berolatti - Buffa | Peugeot 104 ZS | 2/1150 | Retired | |
| PE? | #76 | ![]() ![]() | Borlotti - Cortona | Renault 5 TL | 2/1000 | Retired | |
| PE? | #78 | ![]() ![]() | Giamberardino Angelo - Zanell | Fiat 128 C | 1/1300 | Retired | |
| PE? | #82 | ![]() ![]() | De Filippi - Lorenzatto | Innocenti Mini de Tomaso | 1/1300 | Retired | |
| PE? | #83 | ![]() ![]() | Ameglio Ugo - Binelli Mario | Simca Rallye 2 | 1/1300 | Retired | |
| PE? | #84 | ![]() ![]() | del Zoppo Giovanni - Bartolich Ergy | Peugeot 104 ZS | 2/1600 | Oil leak |
Atualizado por: Jiří Hejčl [2. 11. 2016]























